Exámenes
El módulo de Exámenes permite crear evaluaciones en línea con múltiples tipos de preguntas, configurar ventanas de disponibilidad, límite de tiempo e intentos, y revisar los resultados de cada alumno.
Lista de exámenes
La vista principal muestra tus exámenes organizados en pestañas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Mis exámenes | Exámenes creados por ti |
| De la institución | Exámenes creados por otros docentes de la institución |
| Prefabricados | Exámenes de plantilla listos para usar |
| Generados por IA | Exámenes creados automáticamente con inteligencia artificial |
Desde esta vista puedes crear un nuevo examen o abrir uno existente para editarlo.
Crear un examen
Da clic en Crear nuevo para abrir el asistente de tres pasos.
Paso 1 — Datos generales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre visible del examen para los alumnos |
| Descripción | Instrucciones generales o información adicional. Admite formato enriquecido (negritas, listas, imágenes) |
Paso 2 — Configuración
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Permitir navegación | Cuando está activo, el alumno puede saltar entre preguntas y regresar a las anteriores. Solo aplica en modo una pregunta por página |
| Número de intentos | Cuántas veces puede presentar el examen cada alumno |
| Orden aleatorio | Mezcla las preguntas en un orden diferente para cada alumno |
| Límite de tiempo | Tiempo máximo para completar el examen en formato HH:mm:ss. Dejar en cero para sin límite |
| Fecha de inicio | Desde cuándo está disponible el examen |
| Fecha de fin | Hasta cuándo puede presentarse |
Paso 3 — Visualización y calificación
| Campo | Opciones |
|---|---|
| Calificación a guardar | Mayor — guarda el intento con mayor puntaje · Último — guarda el intento más reciente · Promedio — guarda el promedio de todos los intentos |
| Mostrar resultado | Una vez — el alumno lo ve solo al terminar · Siempre — disponible en todos los intentos · No mostrar — el alumno no ve su puntuación |
| Mostrar respuestas correctas | Una vez · Siempre · No mostrar |
| Mostrar retroalimentación | Muestra u oculta el texto de retroalimentación configurado en cada pregunta |
| Una pregunta por página | Si está activo, el alumno avanza de una pregunta a la vez en lugar de ver todo el examen junto |
| Aspecto de evaluación | Vincula el examen con un aspecto del curso para que la calificación se registre automáticamente |
Si el examen está vinculado a un aspecto de evaluación, la calificación obtenida se aplica directamente a la columna correspondiente en la tabla de calificaciones del curso sin necesidad de captura manual.
Editar un examen
Al abrir un examen existente encontrarás cuatro pestañas:
| Pestaña | Función |
|---|---|
| Configurar | Modifica los tres pasos del formulario de creación |
| Preguntas | Agrega, edita, elimina y reordena secciones y preguntas |
| Vista previa | Ve el examen tal como lo verá el alumno |
| Resultados | Consulta las calificaciones y los intentos de cada alumno |
Secciones
Un examen se divide en una o más secciones. Cada sección agrupa preguntas relacionadas y tiene su propio peso en la calificación final.
Crear una sección
Desde la pestaña Preguntas da clic en Agregar sección.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Título de la sección (ej. Parte I: Conceptos, Sección B) |
| Porcentaje | Peso de esta sección en la calificación total. La suma de todas las secciones debe ser 100% |
| Modo de calificación | Promedio — los puntos se distribuyen equitativamente entre las preguntas · Suma — cada pregunta tiene su propio valor en puntos |
| Orden aleatorio | Mezcla las preguntas dentro de esta sección para cada alumno |
| Descripción | Texto o instrucciones específicas para esta sección (visible al alumno antes de empezar la sección) |
En modo Promedio, el sistema asigna automáticamente el mismo valor a todas las preguntas de la sección. En modo Suma, defines el valor de cada pregunta individualmente.
Reordenar secciones y preguntas
Las secciones y las preguntas se pueden reordenar arrastrando y soltando (drag & drop) dentro de la pestaña Preguntas.